Introduzca el nombre del producto
--Precio: más baratos primeroPrecio: más caros primeroNombre: de A a ZNombre: de Z a AEn stock primero Ordenar por
Suntech Series | Módulo Fotovoltaico monocristalino SUNTECH 5W STP005B 12/DEA | Ref. 619.01.01.STP005 Suntech STP, eficiencia en una amplia gama de potencias. La gama STP cuenta con una eficiencia total del 7,6%. ( ENTREGA INMEDIATA)
Comparar
Suntech Series | Suntech STP010-12/Kb Ref. 619001002 Dimensiones del módulo: 368 x 310 x 18 mm.
Suntech Series | Suntech STP020B-12/CEA Ref. 619.01.01.STP20. Tamaño: 656x306x18mm.
Kyocera KS Series | Kyocera KS5 Ref. 48901010
Kyocera KS Series | Kyocera KS10 Ref. 48901011
Suntech Series | Suntech STP020S-12/Cb Ref. 619001011. Tamaño: 656x306x18mm.
Suntech Series | Suntech STP60D-12/SEA Ref. 619.01.01.STP60. Tamaño: 771x665x30mm.
Kaneka Series | Kaneka GEA60 Ref. 58101002 Tamaño: 990x960x40 mm.
Suntech Series | Suntech STP030S-12/Lb Ref. 619001012. Tamaño: 426x680x18mm.
Kyocera KC Series | Kyocera KC21T Ref. 489.01.01KC21T
Suntech Series | Suntech STP040-12/Rb Ref. 619001013. Tamaño: 537x665x30mm.
Módulo Fotovoltaico Policristalino LDK 240P20 240W LDK Series | LDK 240P Ref. 652.01.01.LDK240P Tamaño: 1642x994x40 mm.
Kaneka Series | Kaneka U-EA 110W Ref. 581.01.03EA100 Tamaño: 1210x1008x40 mm.
Kyocera KC20 | 20w Ref. art.:
Kyocera KD Series | Kyocera KD50SE-1P Ref. 489.01.01.KD50SE
Suntech Series | Suntech STP060-12/Sb Ref. 619001006. Tamaño: 771x665x30mm.
Kyocera KC Series | Kyocera KC65GX-2P Ref.
Techno Sun Series | Techno Sun JMP120 120W. Ref. 624.01.01.JMP120 Tamaño: 1461x656x33,8mm.
Suntech Series | Suntech STP085-12/Sb Ref. 619.01.02.STP085. Tamaño: 1195x541x30mm.
Sanyo HIT NKHE1 Series | Sanyo HIP-215NKHE1 Ref.53701013 Tamaño: 1580x798x35 mm.Serie NKHE5, la excelencia tecnológica. El panel solar SANYO HIT está formado por obleas de silicio
Módulo Fotovoltaico Policristalino LDK 230P20 230W LDK Series | LDK 230P Ref. 652.01.01.LDK230P Tamaño: 1642x994x40 mm.
Kyocera KC Series | Kyocera KD135GH-2P Ref. 489.01.01.KD135GH. Tamaño: 990x960x40 mm.
Kyocera KC Series | Kyocera KC85SX-1P Ref.
Sanyo HIT HDE4 Series | Sanyo HIP-235HDE4 Ref. 537.01.02.235HDE4 Tamaño: 1610x851x35 mm.Próximamente disponible.El panel solar SANYO HIT está formado por obleas de silicio
Sanyo HIT HDE4 Series | Sanyo HIP-240HDE4 Ref. 537.01.02.240HDE4 Tamaño: 1610x851x35 mm.Próximamente disponible.El panel solar SANYO HIT está formado por obleas de silicio
REC AE Series | REC 220AE Ref. 620.01.01.220AE Tamaño: 1665x991x43 mm. Fabricación europea de alta calidad. REC group es un líder mundial en la industria fotovoltaica. Su
REC AE Series | REC 225AE Ref. 620.01.01.225AE Tamaño: 1665x991x43 mm. Fabricación europea de alta calidad. REC group es un líder mundial en la industria fotovoltaica. Su
REC AE Series | REC 230AE Ref. 620.01.01.230AE Tamaño: 1665x991x43 mm. Fabricación europea de alta calidad. REC group es un líder mundial en la industria fotovoltaica. Su
Kyocera KC Series | Kyocera KD210GH-2PU Ref. 489.01.01.KD210 Tamaño: 1500x990x46 mm.
Sanyo HIT NKHE5 Series | Sanyo HIP-214NKHE5 Ref.537.01.02.214NKHE5 Tamaño: 1580x798x35 mm. Serie NKHE5, la excelencia tecnológica. El panel solar SANYO HIT está formado por obleas de silicio
El avanzado proceso tecnológico y la producción automatizada de las células Kyocera, permite producir unos módulos fotovoltaicos multicristalinos de altísima eficiencia. La conversión eficiente de las células solares Kyocera está por
artículos: 102050500
E-mail
Contraseña
Sin producto
Transporte 0.00€ Impuestos 0.00€ Total 0.00€
Estos precios se entienden IVA incluído
Carrito Confirmar
SuscrÌbase
a nuestro
boletÌn de
noticias
Todas los promociones especiales
Todas las novedades
Los productos más vendidos